配達地域(長崎市内)
- 一部地域(三重方面、式見方面など)、旧琴海町、旧外海町は、出前の配達区域外となっています。予めご了承ください。
- 地域により、ご注文受付時間やお届け可能時間帯が異なります。
- 天候や交通事情等止む無き事情により、配達が遅れる場合があります。
あ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 相生町 | | 無料 |
| 青山町 | 5,000円~ | 無料 |
| 赤迫 | 5,000円~ | 無料 |
| 秋月町 | | 無料 |
| 飽の浦町 | | 無料 |
| 曙町 | | 無料 |
| 旭町 | | 無料 |
| 愛宕 | | 無料 |
| 網場町 | 5,000円~ | 無料 |
| 油木町 | 5,000円~ | 無料 |
| 油屋町 | | 無料 |
い
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 家野町 | 5,000円~ | 無料 |
| 伊王島町 | 20,000円~ | 400円 |
| 飯香浦町 | 20,000円~ | 400円 |
| 石神町 | 5,000円~ | 無料 |
| 泉 | 5,000円~ | 無料 |
| 泉町 | 5,000円~ | 無料 |
| 出雲 | | 無料 |
| 伊勢町 | | 無料 |
| 磯道町 | 5,000円~ | 無料 |
| 稲佐町 | | 無料 |
| 稲田町 | | 無料 |
| 今博多町 | | 無料 |
| 伊良林 | | 無料 |
| 入船町 | | 無料 |
| 岩川町 | 5,000円~ | 無料 |
| 岩瀬道町 | | 無料 |
| 岩見町 | 5,000円~ | 無料 |
| 岩屋町 | 5,000円~ | 無料 |
う
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 上田町 | | 無料 |
| 上野町 | 5,000円~ | 無料 |
| 魚の町 | | 無料 |
| 現川町 | 20,000円~ | 400円 |
| 馬町 | | 無料 |
| 梅香崎町 | | 無料 |
| 上町 | | 無料 |
え
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 江川町 | 15,000円~ | 300円 |
| 江戸町 | | 無料 |
| 江の浦町 | | 無料 |
| 恵美須町 | | 無料 |
| 江平 | 5,000円~ | 無料 |
| エミネント葉山町 | 5,000円~ | 無料 |
| 江里町 | 5,000円~ | 無料 |
お
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 扇町 | 5,000円~ | 無料 |
| 大井手町 | | 無料 |
| 大浦東町 | | 無料 |
| 大浦町 | | 無料 |
| 大崎町 | 25,000円~ | 500円 |
| 大園町 | 5,000円~ | 無料 |
| 太田尾町 | 20,000円~ | 400円 |
| 大谷町 | | 無料 |
| 大手 | 5,000円~ | 無料 |
| 大鳥町 | | 無料 |
| 大橋町 | 5,000円~ | 無料 |
| 大浜町 | 5,000円~ | 無料 |
| 大宮町 | 5,000円~ | 無料 |
| 岡町 | 5,000円~ | 無料 |
| 桶屋町 | | 無料 |
| 音無町 | 5,000円~ | 無料 |
| 尾上町 | | 無料 |
| 御船蔵町 | | 無料 |
か
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| かき道 | 15,000円~ | 300円 |
| 籠町 | | 無料 |
| 風頭町 | | 無料 |
| 鍛冶屋町 | | 無料 |
| 春日町 | 15,000円~ | 300円 |
| 片淵 | | 無料 |
| 勝山町 | | 無料 |
| 金堀町 | 5,000円~ | 無料 |
| 金屋町 | | 無料 |
| 樺島町 | | 無料 |
| 上小島 | | 無料 |
| 上銭座町 | | 無料 |
| 上戸町 | | 無料 |
| 上西山町 | | 無料 |
| 神ノ島町 | 5,000円~ | 無料 |
| 蚊焼町 | 25,000円~ | 500円 |
| 川上町 | | 無料 |
| 川口町 | 5,000円~ | 無料 |
| 川平町 | 5,000円~ | 無料 |
| 川原町 | 25,000円~ | 500円 |
| 館内町 | | 無料 |
き
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 北浦町 | 5,000円~ | 無料 |
| 木鉢町 | 5,000円~ | 無料 |
| 銀屋町 | | 無料 |
く
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 草住町 | 15,000円~ | 300円 |
| 黒浜町 | 45,000円~ | 900円 |
け
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 毛井首町 | 15,000円~ | 300円 |
| けやき台町 | 5,000円~ | 無料 |
こ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 麹屋町 | | 無料 |
| 興善町 | | 無料 |
| 香焼町 | 15,000円~ | 300円 |
| 小浦町 | 5,000円~ | 無料 |
| 小江原 | 5,000円~ | 無料 |
| 小ケ倉町 | | 無料 |
| 古賀町 | 25,000円~ | 500円 |
| 国分町 | | 無料 |
| 小菅町 | | 無料 |
| 小瀬戸町 | 5,000円~ | 無料 |
| 小曽根町 | | 無料 |
| 五島町 | | 無料 |
| 木場町 | | 無料 |
| 小峰町 | 5,000円~ | 無料 |
さ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 幸町 | | 無料 |
| 竿浦町 | 15,000円~ | 300円 |
| 界 | 5,000円~ | 無料 |
| 栄町 | | 無料 |
| 坂本 | 5,000円~ | 無料 |
| 桜木町 | | 無料 |
| 桜馬場 | | 無料 |
| 桜町 | | 無料 |
| 三景台町 | | 無料 |
| 三和町 | 5,000円~ | 無料 |
し
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 椎の木町 | | 無料 |
| 塩浜町 | | 無料 |
| 潮見町 | 15,000円~ | 300円 |
| 下町 | | 無料 |
| 清水町 | 5,000円~ | 無料 |
| 下西山町 | | 無料 |
| 十人町 | | 無料 |
| 宿町 | 5,000円~ | 無料 |
| 城栄町 | 5,000円~ | 無料 |
| 昭和 | 5,000円~ | 無料 |
| 白鳥町 | 5,000円~ | 無料 |
| 白木町 | | 無料 |
| 城山台 | 5,000円~ | 無料 |
| 城山町 | 5,000円~ | 無料 |
| 新小が倉 | | 無料 |
| 新大工町 | | 無料 |
| 新地町 | | 無料 |
| 新戸町 | | 無料 |
| 新中川町 | | 無料 |
す
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 末石町 | 15,000円~ | 300円 |
| 芒塚町 | 5,000円~ | 無料 |
| 住吉台町 | 5,000円~ | 無料 |
| 住吉町 | 5,000円~ | 無料 |
| 諏訪町 | | 無料 |
せ
た
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 大黒町 | | 無料 |
| ダイヤランド | | 無料 |
| 高丘 | | 無料 |
| 高尾町 | 5,000円~ | 無料 |
| 高城台 | 15,000円~ | 300円 |
| 高浜町 | 45,000円~ | 900円 |
| 高平町 | | 無料 |
| 宝町 | | 無料 |
| 田上 | | 無料 |
| 竹の久保町 | 5,000円~ | 無料 |
| 立岩町 | 5,000円~ | 無料 |
| 立山 | | 無料 |
| 田手原町 | | 無料 |
| 田中町 | 15,000円~ | 300円 |
| 田中町(卸団地) | 5,000円~ | 無料 |
| 玉園町 | | 無料 |
| 為石町 | 25,000円~ | 500円 |
ち
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 筑後町 | | 無料 |
| 千々町 | 25,000円~ | 500円 |
| 千歳町 | 5,000円~ | 無料 |
つ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 築町 | | 無料 |
| 辻町 | 5,000円~ | 無料 |
| つつじが丘 | 25,000円~ | 500円 |
| 椿が丘町 | 25,000円~ | 500円 |
| 鶴の尾町 | 20,000円~ | 400円 |
| 鶴見台 | 15,000円~ | 300円 |
て
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 出来大工町 | | 無料 |
| 出島町 | | 無料 |
| 寺町 | | 無料 |
| 天神町 | | 無料 |
と
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 戸石町 | 25,000円~ | 500円 |
| 土井首町 | 15,000円~ | 300円 |
| 銅座町 | | 無料 |
| 常盤町 | | 無料 |
| 戸町 | | 無料 |
な
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 中川 | | 無料 |
| 中小島 | | 無料 |
| 中里町 | 25,000円~ | 500円 |
| 中新町 | | 無料 |
| 中園町 | 5,000円~ | 無料 |
| 中町 | | 無料 |
| 浪の平町 | | 無料 |
| 滑石 | 5,000円~ | 無料 |
| 鳴滝 | | 無料 |
| 鳴見台 | 5,000円~ | 無料 |
| 鳴見町 | 5,000円~ | 無料 |
に
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 賑町 | | 無料 |
| 虹が丘町 | 5,000円~ | 無料 |
| 西北町 | 5,000円~ | 無料 |
| 錦 | 5,000円~ | 無料 |
| 西小島 | | 無料 |
| 西琴平町 | | 無料 |
| 西坂町 | | 無料 |
| 西立神町 | | 無料 |
| 西泊町 | | 無料 |
| 西町 | 5,000円~ | 無料 |
| 西山1~3丁目 | | 無料 |
| 西山4丁目 | 5,000円~ | 無料 |
| 西山台 | 5,000円~ | 無料 |
| 西山本町 | | 無料 |
ぬ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 布巻町 | 25,000円~ | 500円 |
の
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 野母崎樺島町 | 45,000円~ | 900円 |
は
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 橋口町 | 5,000円~ | 無料 |
| 八景町 | | 無料 |
| 花丘町 | 5,000円~ | 無料 |
| 花園町 | 5,000円~ | 無料 |
| 浜口町 | 5,000円~ | 無料 |
| 浜平 | | 無料 |
| 浜町 | | 無料 |
| 早坂町 | | 無料 |
| 葉山 | 5,000円~ | 無料 |
| 春木町 | 5,000円~ | 無料 |
| 晴海台町 | 25,000円~ | 500円 |
ひ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 光町 | | 無料 |
| 東小島町 | | 無料 |
| 東立神町 | | 無料 |
| 東古川町 | | 無料 |
| 東山手町 | | 無料 |
| 東山町 | | 無料 |
| 彦見町 | | 無料 |
| 日の出町 | | 無料 |
| 平瀬町 | 15,000円~ | 300円 |
| 平戸小屋町 | | 無料 |
| 平野町 | 5,000円~ | 無料 |
| 平間町 | 20,000円~ | 400円 |
| 平山町 | 15,000円~ | 300円 |
ふ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 夫婦川町 | | 無料 |
| 深堀町 | 15,000円~ | 300円 |
| 福田本町 | 5,000円~ | 無料 |
| 富士見町 | 5,000円~ | 無料 |
| 淵町 | 5,000円~ | 無料 |
| 船石町 | 25,000円~ | 500円 |
| 船大工町 | | 無料 |
| 古川町 | | 無料 |
| 古河町 | | 無料 |
| 古町 | | 無料 |
| 文教町 | 5,000円~ | 無料 |
へ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 平和町 | 5,000円~ | 無料 |
| 弁天町 | | 無料 |
ほ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 宝栄町 | 5,000円~ | 無料 |
| 北栄町 | 5,000円~ | 無料 |
| 北陽町 | 5,000円~ | 無料 |
| 星取 | | 無料 |
| 本河内 | | 無料 |
ま
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 牧島町 | 25,000円~ | 500円 |
| 松が枝町 | | 無料 |
| 松原町 | 25,000円~ | 500円 |
| 松山町 | 5,000円~ | 無料 |
| 丸尾町 | | 無料 |
| 丸山町 | | 無料 |
| 万才町 | | 無料 |
み
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 三川町 | 5,000円~ | 無料 |
| 水の浦町 | | 無料 |
| 三ツ山町 | 5,000円~ | 無料 |
| 緑が丘町 | 5,000円~ | 無料 |
| 緑町 | | 無料 |
| みなと坂 | 5,000円~ | 無料 |
| 南が丘町 | | 無料 |
| 南町 | | 無料 |
| 南山手町 | | 無料 |
| 三原 | 5,000円~ | 無料 |
| 宮崎町 | 25,000円~ | 500円 |
| 宮摺町 | 25,000円~ | 500円 |
| 三芳町 | 5,000円~ | 無料 |
め
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 目覚町 | 5,000円~ | 無料 |
| 女の都 | 5,000円~ | 無料 |
も
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 茂木町 | 5,000円~ | 無料 |
| 本尾町 | 5,000円~ | 無料 |
| 本石灰町 | | 無料 |
| 本原町 | 5,000円~ | 無料 |
| 元船町 | | 無料 |
| 元町 | | 無料 |
| 茂里町 | 5,000円~ | 無料 |
や
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 八百屋町 | | 無料 |
| 矢上町 | 15,000円~ | 300円 |
| 八千代町 | | 無料 |
| 八つ尾町 | | 無料 |
| 梁川町 | 5,000円~ | 無料 |
| 柳谷町 | 5,000円~ | 無料 |
| 柳田町 | 15,000円~ | 300円 |
| 矢の平 | | 無料 |
| 八幡町 | | 無料 |
| 弥生町 | | 無料 |
よ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 横尾 | 5,000円~ | 無料 |
| 寄合町 | | 無料 |
| 万屋町 | | 無料 |
ろ
わ
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 若草町 | 5,000円~ | 無料 |
| 若竹町 | 5,000円~ | 無料 |
| 若葉町 | 5,000円~ | 無料 |
配達地域(長崎市外)
長与・時津
| 町名 | 注文受付金額 | 配達料 |
|---|
| 長与町 | 10,000円~ | 無料 |
| 時津町 | 10,000円~ | 無料 |
- 一部地域は、出前の配達区域外となっています。予めご了承ください。
- 地域により、ご注文受付時間やお届け可能時間帯が異なります。
- 天候や交通事情等止む無き事情により、配達が遅れる場合があります。
直接お引き取りの場合
筑後町出前部へ直接お引き取りに来られた方は、
10%引きさせていただきます。
※器は後ほど無料にて回収に伺います。
【筑後町出前部】TEL.095-821-2000
〒850-0052長崎県長崎市筑後町2-65
営業時間 10:30-19:00 定休日/火曜日・水曜日・1月1日
※天候状況や混み具合により、営業時間内であっても早めに受付を終了させていただく場合がございます。
吉宗のオンラインショップ
茶碗むしをはじめ、蒸寿し、角煮など地方発送承ります。
ご贈答やお中元・お歳暮ギフトにもご利用いただけます。
老舗吉宗の伝統の味をそのままご家庭にお届けします。
お子様のお誕生日、おじいちゃん・おばあちゃんの還暦祝いなど、ご自宅でゆっくりと寛いでお祝いなさってはいかがでしょうか?
もちろん、ご法事料理も承っております。大勢でのお集まりに、和食・酒肴などお料理はもとよりお膳立てまですべて承ります。テーブル、お皿、かんびん、さかずき、湯呑み、急須、座布団はご要望によりすべて「無料」貸出致します。お気軽にご用命くださいませ。